
Meldegebühren 2026
| Disziplin | bis 15.01.2026 | 16.01. - 30.04.2026 | 01.05. - 31.07.2026 | 01.08. - 31.08.2026 | 01.09. - 05.09.2026 |
| Volkstriathlon | 65 € | 75 € | 79 € | 89 € | 95 € |
| Olympische Distanz | 79 € | 85 € | 95 € | 109 € | 120 € |
| Staffeltriathlon - Volksdistanz | 95 € | 105 € | 109 € | 119 € | 125 € |
| Staffeltriathlon - Olympisch | 109 € | 115 € | 125 € | 139 € | 150 € |
| ggf. Tageslizenz Volksdistanz | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
| ggf. Tageslizenz Olympische Distanz | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| Veranstaltungs-Shirt - Green Label | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |













